Productor | Código del artículo | DataLogger / Modelo de inversor | Enlace para descargar |
---|---|---|---|
Encombi | SMx-485 | ECpv-ECcube | Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
Envolve srl | SMx-485 | Registrador de datos SOLARNET® | Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
FIMER/ABB | SM Sunspec | Inversor FIMER/ABB* | Listado por compatibilidad Manual de instalación incluido en el producto |
Jardín Fractal | SMx-485 | ErmesLog | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
GoodWe | SMx-485 | EZlogger | Manual de instalación incluido en el producto |
Monitor de energía verde | SM Sunspec | Registrador de datos GPM | Póngase en contacto con nosotros para verificar la compatibilidad |
Soluciones GH | SMx-485 | M-501M-502 | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
Growatt | SMx-485 | Registrador de datos ShineMaster | Manual de instalación incluido en el producto |
Higeco | SMx-485 | Registrador de datos GWC | Póngase en contacto con nosotros para verificar la compatibilidad |
SM Sunspec | |||
Huawei | SMx-485 | SmartLogger 1000/2000/3000 (Tabla 8.2 del manual del usuario de Huawei SmartLogger3000) | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
Kaco | LMx-485 | Inversor Kaco | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
Control meteorológico | LMx-420 | WEB’ n Registro | Haga clic aquí |
PYRx-420 | |||
Proyecto Nova (Perugia) | SMx-485 | Registro de datos | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 | |||
SolarEdge (en inglés) | LMx-485 | Registrador de datos SE Gateway | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
Bitácora solar | SMx-485 | Bitácora solar | Haga clic aquí |
SMA | SM Sunspec | Gestor de datos M | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
Crecimiento al sol | SMx-485 | Registrador de datos Sungrow | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
LMx-485 | |||
PYRx-485 |
* solo para el modelo completo (salida analógica y digital) de Sunmeter porque SE Gateway Datalogger es un registrador de datos con entrada analógica