| Productor | Código del artículo | DataLogger / Modelo de inversor | Enlace para descargar |
|---|---|---|---|
| Encombi | SMx-485 | ECpv-ECcube | Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Envolve srl | SMx-485 | SOLARNET Datalogger | Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| FIMER/ABB | SM Sunspec | Inversor FIMER/ABB* | Listado por compatibilidad Manual de instalación incluido en el producto |
| Fractalgarden | SMx-485 | ErmesLog | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| GoodWe | SMx-485 | EZlogger | Manual de instalación incluido en el producto |
| Green Power Monitor | SM Sunspec | GPM Datalogger | Póngase en contacto con nosotros para verificar la compatibilidad |
| GH Solutions | SMx-485 | M-501 M-502 | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Growatt | SMx-485 | ShineMaster 4G-X Datalogger ShineMasterDatalogger | Manual de instalación incluido en el producto |
| Higeco | SMx-485 | GWC Datalogger | Póngase en contacto con nosotros para verificar la compatibilidad |
| SM Sunspec | |||
| Huawei | SMx-485 | SmartLogger 1000/2000/3000 (Tabla 8.2 del manual del usuario de Huawei SmartLogger3000) | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Kaco | LMx-485 | Kaco Inverter | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
| Meteo Control | LMx-420 | blue’log | Haga clic aquí |
| PYRx-420 | |||
| Nova Project | SMx-485 | Data Logging | Listado por compatibilidad Por favor, póngase en contacto con el productor para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| PROXIME | SMx-485 LMx-485 | SUNGUARD | Por favor, póngase en contacto con PROXIME |
| SIEL | SMx-485 | Soleil Inverter | Haga clic aquí |
| SMA | SM Sunspec | Data Manager M | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
| SolarEdge | LMx-485 | SE Gateway | Listado por compatibilidad Para obtener el manual, contacte al fabricante. |
| Solar Log | SMx-485 | Solar Log Base100 | Haga clic aquí |
| Solax Power Energy | SMx-485 LMx-485 | Data Hub 1000 | Listado por compatibilidad Para obtener el manual, contacte al fabricante. |
| Sungrow | SMx-485 | Sungrow COM100 | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el manual |
| LMx-485 | |||
| PYRx-485 |
* solo para el modelo completo (salida analógica y digital) de Sunmeter porque SE Gateway Datalogger es un registrador de datos con entrada analógica
Para descargar el archivo PDF haga clic aquí.